March 09, 2005
ガソリン履歴 [ Carの記録 ]
| 日付 | 入れた時の距離計 | 入れた容量 | 単価 | ガソリン代 | 燃費 |
| 2005/03/06 | 29,955 | 34.00 | 131 | 4,454 | |
| 2005/03/09 | 30,102 | 26.31 | 129 | 3,393 | 5.58 |
| 2005/03/12 | 30,312 | 31.00 | 129 | 3,999 | 6.77 |
| 2005/03/14 | 30,467 | 27.80 | 129 | 3,586 | 5.58 |
| 2005/03/20 | 30,598 | 29.00 | 129 | 3,741 | 4.51 |
| 2005/03/26 | 30,782 | 30.00 | 129 | 3,870 | 6.13 |
| 2005/04/01 | 30,930 | 25.40 | 129 | 3,276 | 5.83 |
| 2005/04/02 | 31,091 | 27.91 | 137 | 3,823 | 5.77 |
| 2005/04/03 | 31,256 | 27.56 | 137 | 3,775 | 5.99 |
| 2005/04/09 | 31,433 | 34.23 | 131 | 4,484 | 5.17 |
| 2005/04/16 | 31,600 | 32.29 | 133 | 4,294 | 5.17 |
| 2005/04/21 | 31,731 | 25.09 | 133 | 3,336 | 5.22 |
| 2005/04/23 | 31,907 | 31.00 | 131 | 4,061 | 5.68 |
| 2005/05/03 | 32,039 | 24.72 | 137 | 3,386 | 5.34 |
| 2005/05/05 | 32,136 | 19.60 | 134 | 2,626 | 4.95 |
| 2005/05/22 | 32,277 | 29.51 | 134 | 3,954 | 4.78 |
| 2005/06/11 | 32,420 | 27.29 | 137 | 3,738 | 5.24 |
| 2005/06/19 | 32,580 | 31.00 | 134 | 4,154 | 5.16 |
| 2005/06/24 | 32,715 | 30.00 | 134 | 4,020 | 4.50 |
| 2005/07/02 | 32,874 | 35.95 | 134 | 4,817 | 4.42 |
| 2005/07/12 | 32,985 | 26.20 | 134 | 3,510 | 4.24 |
| 2005/08/06 | 33,171 | 35.60 | 141 | 5,019 | 5.22 |
| 2005/08/12 | 33,282 | 25.20 | 141 | 3,553 | 4.40 |
| 2005/08/14 | 33,414 | 29.62 | 141 | 4,176 | 4.46 |
| 2005/08/19 | 33,530 | 26.27 | 141 | 3,704 | 4.42 |
| 2005/08/27 | 33,704 | 36.50 | 141 | 5,146 | 4.77 |
| 2005/09/03 | 33,871 | 35.10 | 143 | 5,019 | 4.76 |
| 2005/09/08 | 33,997 | 27.50 | 143 | 3,932 | 4.58 |
| 2005/09/10 | 34,205 | 39.01 | 140 | 5,461 | 5.33 |
| 2005/09/17 | 34,422 | 37.60 | 140 | 5,264 | 5.77 |
| 2005/09/19 | 34,610 | 41.00 | 138 | 5,658 | 4.59 |
| 2005/09/28 | 34,754 | 31.90 | 133 | 4,242 | 4.51 |
| 2005/10/08 | 34,941 | 39.51 | 146 | 5,768 | 4.73 |
| 2005/10/10 | 35,115 | 35.55 | 142 | 5,048 | 4.89 |
| 2005/10/16 | 35,350 | 36.01 | 145 | 5,221 | 6.53 |
| 2005/10/27 | 35,485 | 29.73 | 142 | 4,221 | 4.54 |
| 2005/10/30 | 35,645 | 35.70 | 145 | 5,176 | 4.48 |
| 2005/10/31 | 35,907 | 38.54 | 142 | 5,472 | 6.80 |
| 2005/11/06 | 36,046 | 26.60 | 145 | 3,857 | 5.23 |
| 2005/11/20 | 36,161 | 27.00 | 142 | 3,834 | 4.26 |
| 2005/11/26 | 36,351 | 39.35 | 142 | 5,587 | 4.83 |
| 2005/12/04 | 36,477 | 31.00 | 142 | 4,402 | 4.06 |
| 2005/12/11 | 36,624 | 35.01 | 142 | 4,971 | 4.20 |
| 2005/12/17 | 36,735 | 29.22 | 142 | 4,149 | 3.80 |
| 2005/12/30 | 36,913 | 42.71 | 142 | 6,064 | 4.17 |
| 2006/01/03 | 37,021 | 29.51 | 142 | 4,190 | 3.66 |
| 2006/01/08 | 37,142 | 32.30 | 139 | 4,489 | 3.75 |
| 2006/01/15 | 37,262 | 25.70 | 139 | 3,572 | 4.67 |
| 2006/01/17 | 37,404 | 30.00 | 139 | 4,170 | 4.73 |
| 2006/01/27 | 37,487 | 23.09 | 142 | 3,278 | 3.59 |
| 2006/02/04 | 37,618 | 30.00 | 139 | 4,170 | 4.37 |
| 2006/02/10 | 37,798 | 36.00 | 139 | 5,004 | 5.00 |
| 2006/02/26 | 37,961 | ||||
| 2006/03/20 | 38,114 | ||||
| 2006/05/05 | 38,249 |
最終更新日:2006/05/18
